| Modelo | | Amarok |
| Motor | | 2.0 BiTDI |
| Combustível | | Diesel |
| Versão | | CDCA |
| Cilindrada | | 1968 cm³ |
| Taxa de Compressão | | 16,5:1 |
| Verificação na Revisão |
| Pressão de Compressão | Medir pelo Orifício da Vela de Aquecimento | 25 a 31 Bar |
| Mínimo | 19 Bar |
| Diferença Máxima | 5 Bar |
| Folga das válvulas de admissão | | Hidráulico |
| Folga das válvulas de escape | | Hidráulico |
| Teste dos Tuchos Hidráulico |
| 1 - Ligar o Motor e deixar em Marcha lenta até o Primeiro disparo do Ventilador; |
| 2 - Aumente a rotação para 2500 Rpms por 2 minutos; |
| 3 - Abrir a Tampa de válvulas e Verificar (se ainda os tuchos estiverem cheios) a folga entre o resalto do comando e o balancim; |
| - Folga Máxima: 020 mm. Acima desta medida, os tuchos devem ser substituidos; |
| Abertura do termostato | | Não especificado |
| Pressão de óleo | 2000 rpm | 1.5 Bar / 5 Bar Max |
| Quantidade de óleo | Com filtro | 7 L |
| Capacidade do sistema de arrefecimento | | 12,5 L |
| Marcha-Lenta | | 860 RPM |
| Ordem de ignição | | 1,3,4,2 |
| Ponto de injeção | | Eletrônico |
| Pressão da Bomba de Alimentação | Mínimo | 3.5 Bar |
| Bloco |
| Diâmetro dos cilindros | STD | 81,01 +/- 0,10 mm |
| Diâmetro do Pistão | STD | 80,96 mm |
| Folga do pistão com o cilindro | | 0,04 a 0,05 mm |
| Sentido de Montagem dos Pistões | Seta | 1° Cilindro - Lado das Polias |
| Altura das camisas em relação à superficie do bloco | | Não especificado |
| Altura do pistão em relação à superficie do bloco |
| Resalto do Pistão | Medida | Marcação da Junta |
| Resalto do Pistão | de 0,91 a 1,00 mm | 1 Furo/Ranhura |
| Resalto do Pistão | de 1,01 a 1,10 mm | 2 Furo/Ranhura |
| Resalto do Pistão | de 1,11 a 1,20 mm | 3 Furo/Ranhura |
| Alojamento de ferro dos mancais do Bloco | | Não especificado |
|  |
| Anéis |
| | |